通知公告
快速通道
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

关于2019年超任务绩效公示的通知

发布日期:2020-04-14    点击:[] 次

关于2019年超任务绩效公示的通知

校属各部门:

我校2019年度超任务绩效核算已完毕,现将核算情况予以公示,由于疫情期间避免人员集中,公示期间如有疑问和问题,请各部门汇总后指派1人与人事处联系,联系电话:18635810929,联系人:白海涛

公示时间:2020414日至420日。

公示方式:人事处网站(通知公告)栏。

                     

附件1: 2019A模式人员超任务绩效核算汇总表

附件22019B模式人员超任务绩效汇总表

                                    人事处

                                2020414

2019年A模式人员超任务绩效核算统计表
序号 姓名 系部 工号 人员性质 核发工作量 备注
1 郝丽娟 化学化工系 43020 正式在编 500.00
2 苏娟娟 化学化工系 31101 正式在编 142.44
3 韩燕梅 化学化工系 31098 正式在编 100.78
4 赵文静 化学化工系 31096 人事代理 318.63
5 王盼盼 化学化工系 31093 正式在编 426.19
6 王辉辉 化学化工系 31091 正式在编 4.70
7 刘军 化学化工系 31090 人事代理 239.56
8 王娟娟 化学化工系 31085 正式在编 375.59
9 郑雅莉 化学化工系 31084 正式在编 345.16
10 杨虹 化学化工系 31083 人事代理 178.65
11 侯君丽 化学化工系 31081 人事代理 211.96
12 李楠 化学化工系 31080 人事代理 344.54
13 赵雪芹 化学化工系 31079 人事代理 349.60
14 李文姣 化学化工系 31078 正式在编 180.60
15 王国斌 化学化工系 31077 正式在编 438.31
16 张婷瑜 化学化工系 31076 正式在编 389.67
17 曹阳 化学化工系 31075 人事代理 495.11
18 赵津 化学化工系 31074 正式在编 493.14
19 杨转转 化学化工系 31070 人事代理 495.11
20 贾云霞 化学化工系 31068 人事代理 326.57
21 吕国梁 化学化工系 31067 人事代理 406.73
22 樊丽华 化学化工系 31066 劳务派遣 84.39
23 薛德瑞 化学化工系 31062 正式在编 170.95
24 赵雪卿 化学化工系 31061 正式在编 500.00
25 王莹 化学化工系 31060 正式在编 454.91
26 高小丽 化学化工系 31059 正式在编 430.29
27 张璞 化学化工系 31057 正式在编 500.00
28 贾胜利 化学化工系 31056 正式在编 530.87
29 张振豹 化学化工系 31055 正式在编 298.54
30 闫卫 化学化工系 31054 正式在编 254.76
31 霍宇平 化学化工系 31051 正式在编 316.36
32 任琳 化学化工系 31048 正式在编 494.81
33 李林枝 化学化工系 31047 正式在编 444.13
34 周慧 化学化工系 31046 正式在编 125.46
35 武瑞平 化学化工系 31045 正式在编 428.66
36 金铎 化学化工系 31043 正式在编 409.03
37 任宏瑞 化学化工系 31039 正式在编 480.76
38 杨林芳 化学化工系 31038 正式在编 186.58
39 高淑娟 化学化工系 31036 正式在编 440.63
40 李艳芳 化学化工系 31035 正式在编 442.58
41 周喜阳 化学化工系 31034 正式在编 472.36
42 刘奋照 化学化工系 31032 正式在编 477.22
43 胡雪梅 化学化工系 31030 正式在编 342.71
44 刘金 化学化工系 31027 正式在编 478.49
45 武国兴 化学化工系 31026 正式在编 171.30
46 任列香 化学化工系 31025 正式在编 444.43
47 王建明 化学化工系 31024 正式在编 53.86
48 赵晓嫣 化学化工系 31023 正式在编 500.00
49 马海峰 化学化工系 31022 正式在编 20.40
50 李蜂 化学化工系 31021 正式在编 497.89
51 王恩通 化学化工系 31020 正式在编 76.80
52 薛月圆 化学化工系 31018 正式在编 54.06
53 秦永其 化学化工系 31017 正式在编 256.56
54 高玉莲 化学化工系 31016 正式在编 118.90
55 闫玉兵 化学化工系 31015 正式在编 427.09
56 田海玲 化学化工系 31013 正式在编 362.43
57 李丕明 化学化工系 31012 正式在编 108.74
58 刘艳玲 化学化工系 31010 正式在编 88.11
59 高翠英 化学化工系 31009 正式在编 267.72
60 康艳珍 化学化工系 31008 正式在编 204.32
61 张改清 化学化工系 31007 正式在编 255.48
62 王丽芳 化学化工系 31006 正式在编 148.73
63 杨苗苗 化学化工系 11095 正式在编 70.16
64 刘朵 化学化工系 11094 正式在编 102.29
65 薛仁生 化学化工系 31053 正式在编 448.06
66 郭淑珍 计算机科学与技术系 41070 在编 53.50
67 王姝昀 计算机科学与技术系 34055 人事代理 1.50
68 冯露之 计算机科学与技术系 34054 在编 131.78
69 刘雅芝 计算机科学与技术系 34053 人事代理 30.52
70 李彩凤 计算机科学与技术系 34052 人事代理 62.76
71 武燕茹 计算机科学与技术系 34051 人事代理 66.24
72 段辉 计算机科学与技术系 34050 人事代理 121.04
73 王潇悦 计算机科学与技术系 34049 人事代理 269.20
74 樊媛媛 计算机科学与技术系 34048 人事代理 182.30
75 王娟 计算机科学与技术系 34047 人事代理 173.91
76 郭海丽 计算机科学与技术系 34046 在编 394.02
77 宋智渊 计算机科学与技术系 34045 人事代理 175.95
78 赵云霄 计算机科学与技术系 34044 人事代理 26.80
79 刘书臣 计算机科学与技术系 34043 人事代理 358.80
80 冯欢 计算机科学与技术系 34039 人事代理 251.23
81 张健 计算机科学与技术系 34037 人事代理 10.52
82 毛鑫 计算机科学与技术系 34035 人事代理 62.24
83 张丽 计算机科学与技术系 34033 人事代理 501.00
84 吴瑞芳 计算机科学与技术系 34032 人事代理 77.90
85 裴斐斐 计算机科学与技术系 34031 人事代理 500.00
86 崔霄涛 计算机科学与技术系 34029 人事代理 497.56
87 乔博韬 计算机科学与技术系 34028 在编 139.00
88 高新哲 计算机科学与技术系 34027 人事代理 77.54
89 薛志文 计算机科学与技术系 34025 在编 500.00
90 武彩红 计算机科学与技术系 34024 在编 157.02
91 白龙龙 计算机科学与技术系 34023 在编 311.80
92 刘凯 计算机科学与技术系 34022 在编 132.96
93 乔丽 计算机科学与技术系 34019 在编 170.00
94 吕军 计算机科学与技术系 34017 在编 500.00
95 张凯斐 计算机科学与技术系 34016 在编 420.78
96 刘兴明 计算机科学与技术系 34015 在编 500.00
97 刘继华 计算机科学与技术系 34014 在编 500.00
98 武桂芬 计算机科学与技术系 34013 在编 465.03
99 高志娥 计算机科学与技术系 34012 在编 500.00
100 王艳 计算机科学与技术系 34011 在编 425.44
101 王翠娥 计算机科学与技术系 34010 在编 500.00
102 张志宏 计算机科学与技术系 34008 在编 496.68
103 白凤凤 计算机科学与技术系 34006 在编 500.00
104 高永强 计算机科学与技术系 34005 在编 500.00
105 兰静 计算机科学与技术系 34004 在编 500.00
106 王三虎 计算机科学与技术系 34002 在编 500.00
107 高文莲 计算机科学与技术系 34001 在编 500.00
108 张丹 计算机科学与技术系 11092 在编 17.48
109 王丽丽 建筑系 33056 正式在编 19.14
110 薛楠 建筑系 33053 正式在编 86.03
111 于文璐 建筑系 33052 人事代理 500.00
112 张良 建筑系 33051 人事代理 60.00
113 高潇丽 建筑系 33050 人事代理 220.66
114 帅官印 建筑系 33049 人事代理 225.97
115 薛瑞涛 建筑系 33047 人事代理 358.98
116 杜晓 建筑系 33046 人事代理 244.30
117 郝旭琴 建筑系 33045 人事代理 402.64
118 张亚利 建筑系 33044 人事代理 44.58
119 任静薇 建筑系 33043 正式在编 500.00
120 冯思涵 建筑系 33041 人事代理 111.30
121 张文丽 建筑系 33040 人事代理 96.38
122 郭楠 建筑系 33039 人事代理 285.76
123 刘晓虎 建筑系 33038 人事代理 451.45
124 李勇 建筑系 33035 正式在编 500.00
125 宋季耘 建筑系 33034 正式在编 500.00
126 林丽红 建筑系 33033 正式在编 498.88
127 刘达 建筑系 33031 人事代理 9.59
128 刘同 建筑系 33029 人事代理 500.00
129 闫晓彦 建筑系 33027 人事代理 556.43
130 胡晓红 建筑系 33025 正式在编 362.17
131 崔小芳 建筑系 33024 正式在编 500.00
132 侯文萃 建筑系 33021 正式在编 500.00
133 高旭梅 建筑系 33019 正式在编 204.06
134 吉晓明 建筑系 33018 正式在编 281.39
135 韩美琴 建筑系 33017 正式在编 500.00
136 孟雅君 建筑系 33016 正式在编 323.32
137 高秀青 建筑系 33015 正式在编 500.00
138 贺晨云 建筑系 33014 正式在编 294.44
139 南建桥 建筑系 33013 正式在编 500.00
140 任忠侠 建筑系 33012 正式在编 267.40
141 冯利平 建筑系 33011 正式在编 262.07
142 陈恩清 建筑系 33010 正式在编 38.43
143 刘爱国 建筑系 33009 正式在编 95.95
144 李瑞英 建筑系 33006 正式在编 265.96
145 郝志峰 建筑系 33004 正式在编 494.12
146 崔彩萍 建筑系 33003 正式在编 498.55
147 杨静 交口分院 53035 人事代理 121.00
148 薛健 交口分院 53034 人事代理 202.00
149 卢若谷 交口分院 53033 人事代理 74.00
150 韩元卿 交口分院 53032 人事代理 136.00
151 张志红 交口分院 53031 人事代理 163.00
152 胡鸿飞 交口分院 53030 人事代理 226.00
153 刘敏 交口分院 53026 人事代理 131.00
154 李俊强 交口分院 53025 人事代理 180.00
155 高豪敏 交口分院 53023 人事代理 185.00
156 吕郁郁 交口分院 53022 人事代理 124.00
157 车东东 交口分院 53021 人事代理 3.00
158 张伟 交口分院 53020 人事代理 131.00
159 陈小红 交口分院 53019 人事代理 115.00
160 刘姗姗 交口分院 53017 人事代理 179.00
161 吴琦 交口分院 53016 人事代理 494.00
162 郭秀明 交口分院 53015 人事代理 500.00
163 马立 交口分院 53014 人事代理 500.00
164 闫锡川 交口分院 53013 人事代理 442.00
165 姜银仙 交口分院 53012 人事代理 500.00
166 李文华 交口分院 53006 人事代理 500.00
167 冯彩平 教务处 13004 正式在编 50.52
168 刘方 教务处 39001 正式在编 142.36
169 文靖 教育系 38034 人事代理 274.19
170 王静 教育系 38033 人事代理 35.31
171 白艳萍 教育系 38032 人事代理 146.09
172 薛荣峰 教育系 38031 正式在编 449.20
173 郭艳梅 教育系 38030 人事代理 500.00
174 王永丽 教育系 38029 正式在编 417.47
175 王鹏 教育系 38028 人事代理 498.80
176 任孝武 教育系 38026 人事代理 849.36
177 高丽芳 教育系 38024 正式在编 500.00
178 王宝英 教育系 38023 正式在编 325.52
179 孙敏 教育系 38022 正式在编 422.94
180 武春霞 教育系 38021 正式在编 500.00
181 王艳玲 教育系 38020 正式在编 560.00
182 陈建林 教育系 38019 正式在编 910.12
183 王奶珍 教育系 38018 正式在编 701.64
184 贺鹏丽 教育系 38017 正式在编 500.00
185 王清霞 教育系 38014 正式在编 96.70
186 张玉 教育系 38013 正式在编 500.00
187 秦琰 教育系 38011 正式在编 500.00
188 延晋芬 教育系 38010 正式在编 500.00
189 梁淑琴 教育系 38008 正式在编 394.76
190 赵冲 教育系 38007 正式在编 469.86
191 郝俊英 教育系 38006 正式在编 500.00
192 高小丽 教育系 38005 正式在编 500.00
193 薛萍 教育系 38004 正式在编 477.87
194 吴优 经济管理系 40056 正式在编 55.38
195 魏雅琼 经济管理系 40055 人事代理 231.00
196 李颖芳 经济管理系 40054 人事代理 331.88
197 张从之 经济管理系 40053 人事代理 438.52
198 张舒蓉 经济管理系 40052 人事代理 255.40
199 赵艳艳 经济管理系 40051 人事代理 122.90
200 张雨 经济管理系 40050 人事代理 124.00
201 李炜欣 经济管理系 40049 人事代理 365.82
202 王文婷 经济管理系 40048 人事代理 124.23
203 于瑾慧 经济管理系 40047 人事代理 63.61
204 张向娟 经济管理系 40046 人事代理 418.27
205 游翊 经济管理系 40045 正式在编 293.96
206 刘洋 经济管理系 40044 人事代理 465.95
207 王颖 经济管理系 40043 人事代理 268.74
208 雷萌 经济管理系 40041 人事代理 476.96
209 王哲 经济管理系 40037 人事代理 337.75
210 陈颖 经济管理系 40035 正式在编 365.85
211 陈浠 经济管理系 40034 人事代理 416.93
212 薛卫峰 经济管理系 40032 正式在编 166.87
213 王沛景 经济管理系 40031 人事代理 487.91
214 白利红 经济管理系 40030 人事代理 392.41
215 陈婧超 经济管理系 40029 正式在编 500.00
216 张海霞 经济管理系 40027 正式在编 449.00
217 崔文沛 经济管理系 40026 人事代理 311.09
218 解云惠 经济管理系 40024 人事代理 422.57
219 郭越乐 经济管理系 40021 正式在编 444.12
220 赵东旭 经济管理系 40020 正式在编 130.08
221 李小玲 经济管理系 40019 正式在编 352.16
222 王天凤 经济管理系 40017 正式在编 43.33
223 郭星原 经济管理系 40016 正式在编 14.11
224 王晓东 经济管理系 40015 正式在编 131.05
225 牛艳梅 经济管理系 40014 正式在编 170.46
226 刘媛媛 经济管理系 40013 正式在编 375.61
227 公韬 经济管理系 40012 正式在编 19.94
228 冯霞 经济管理系 40011 正式在编 183.02
229 冯珊珊 经济管理系 40010 正式在编 500.00
230 李若兰 经济管理系 40009 正式在编 218.12
231 刘榕 经济管理系 40008 正式在编 144.45
232 靳霞 经济管理系 40005 正式在编 396.37
233 王淑芳 经济管理系 40004 正式在编 97.69
234 赵亮 经济管理系 40003 正式在编 430.09
235 王圆圆 经济管理系 40001 正式在编 203.32
236 蔡文毓 经济管理系 39034 正式在编 104.28
237 李美霞 经济管理系 正式在编 18.00
238 贾天圆 经济管理系 正式在编 36.00
239 康微婧 经济管理系 23009 正式在编 25.74
240 雒君华 矿业工程系 32086 正式在编 157.57
241 耿金慧 矿业工程系 32085 正式在编 186.15
242 王琪 矿业工程系 32084 正式在编 52.80
243 张星雨 矿业工程系 32081 人事代理 225.42
244 李伟伟 矿业工程系 32080 人事代理 174.69
245 刘云 矿业工程系 32078 人事代理 198.16
246 高健 矿业工程系 32077 人事代理 231.80
247 吕铁钢 矿业工程系 32076 人事代理 40.69
248 张开 矿业工程系 32075 人事代理 496.60
249 刘国艳 矿业工程系 32074 人事代理 471.62
250 郭纬宇 矿业工程系 32073 人事代理 466.38
251 李斌 矿业工程系 32072 人事代理 492.59
252 白丽扬 矿业工程系 32071 人事代理 482.40
253 胡艳珍 矿业工程系 32070 人事代理 237.75
254 吴延霞 矿业工程系 32069 人事代理 492.52
255 秦桐 矿业工程系 32066 正式在编 467.95
256 陈旭 矿业工程系 32065 人事代理 226.28
257 马晨蓉 矿业工程系 32064 人事代理 148.80
258 崔进业 矿业工程系 32062 人事代理 499.81
259 王海柱 矿业工程系 32061 人事代理 348.71
260 韩青 矿业工程系 32060 人事代理 207.19
261 刘建宇 矿业工程系 32059 人事代理 490.14
262 马彦龙 矿业工程系 32058 人事代理 142.11
263 郭辉 矿业工程系 32057 正式在编 146.24
264 吴浩杰 矿业工程系 32056 正式在编 379.75
265 王晶 矿业工程系 32055 正式在编 428.42
266 曹莉荣 矿业工程系 32054 人事代理 500.00
267 贾传宝 矿业工程系 32050 人事代理 499.75
268 张宏伟 矿业工程系 32049 人事代理 500.00
269 刘鹏珍 矿业工程系 32048 人事代理 499.43
270 杨三萍 矿业工程系 32046 人事代理 471.48
271 李晋 矿业工程系 32044 正式在编 499.45
272 张香香 矿业工程系 32041 人事代理 104.15
273 赵利鼎 矿业工程系 32040 正式在编 277.00
274 郭靖 矿业工程系 32039 正式在编 487.90
275 索若淇 矿业工程系 32038 正式在编 492.91
276 安新梅 矿业工程系 32036 人事代理 435.87
277 付智华 矿业工程系 32035 人事代理 499.85
278 李仁伟 矿业工程系 32034 人事代理 499.08
279 薛淑萍 矿业工程系 32027 正式在编 325.39
280 武剑 矿业工程系 32025 正式在编 304.86
281 赵登峰 矿业工程系 32020 正式在编 273.00
282 闫金顺 矿业工程系 32019 正式在编 379.29
283 李燕 矿业工程系 32018 正式在编 500.00
284 马利云 矿业工程系 32017 正式在编 249.45
285 常悦 矿业工程系 32015 正式在编 297.97
286 赵志云 矿业工程系 32014 正式在编 184.69
287 刘丽 矿业工程系 32013 正式在编 314.78
288 王向玲 矿业工程系 32012 正式在编 492.38
289 侯艳斐 矿业工程系 32011 正式在编 499.12
290 张盈盈 矿业工程系 32009 正式在编 317.07
291 李根威 矿业工程系 32008 正式在编 59.36
292 柳晶 矿业工程系 32007 正式在编 171.40
293 潘志栋 矿业工程系 32006 正式在编 498.14
294 郭忠华 矿业工程系 32005 正式在编 478.45
295 张信兴 矿业工程系 32004 正式在编 347.54
296 贺全智 矿业工程系 32002 正式在编 445.92
297 宋要斌 矿业工程系 32001 正式在编 402.00
298 赵佳丽 历史文化系 43027 人事代理 12.96
299 冯红梅 历史文化系 43026 人事代理 1.16
300 郜俊斌 历史文化系 43025 正式在编 500.00
301 张俏 历史文化系 43024 正式在编 346.31
302 赵耀虹 历史文化系 43023 正式在编 366.33
303 赵琪 历史文化系 43021 正式在编 274.94
304 牛天玉 历史文化系 43019 正式在编 493.54
305 李静宜 历史文化系 43016 正式在编 407.07
306 孙霞 历史文化系 43014 正式在编 381.20
307 闫婕 历史文化系 43011 正式在编 472.30
308 王芳 历史文化系 43010 正式在编 432.09
309 郝慧芬 历史文化系 43009 正式在编 430.51
310 张发青 历史文化系 43008 正式在编 120.22
311 李成生 历史文化系 43007 正式在编 296.94
312 孙左华 历史文化系 43006 正式在编 82.82
313 李婷婷 历史文化系 43005 正式在编 500.00
314 张小萍 历史文化系 43004 正式在编 500.00
315 高崇惠 历史文化系 42048 人事代理 146.93
316 王明玉 生命科学系 45042 人事代理 151.42
317 尹鸿飞 生命科学系 36060 正式在编 147.19
318 乔付杰 生命科学系 36059 正式在编 3.13
319 尹冬冬 生命科学系 36057 人事代理 200.93
320 刘奥强 生命科学系 36056 正式在编 207.47
321 张璐 生命科学系 36055 正式在编 449.39
322 张瑞刚 生命科学系 36054 正式在编 134.59
323 李雨奇 生命科学系 36052 正式在编 363.87
324 张利军 生命科学系 36050 正式在编 221.39
325 刘静霖 生命科学系 36049 正式在编 256.13
326 任瑞珍 生命科学系 36048 人事代理 119.19
327 胡盼盼 生命科学系 36046 正式在编 220.58
328 王霞霞 生命科学系 36045 人事代理 245.90
329 苗艳艳 生命科学系 36042 人事代理 308.30
330 郭凯华 生命科学系 36041 人事代理 57.40
331 李利红 生命科学系 36040 人事代理 272.30
332 薛建娥 生命科学系 36039 正式在编 18.30
333 冯谈林 生命科学系 36038 正式在编 8.90
334 刘永青 生命科学系 36037 正式在编 307.98
335 赵建英 生命科学系 36036 正式在编 330.40
336 冯嫣 生命科学系 36033 正式在编 17.95
337 薛瑞婷 生命科学系 36032 正式在编 369.01
338   生命科学系 36031 正式在编 160.26
339 弓玉红 生命科学系 36028 正式在编 430.14
340 郭芳 生命科学系 36027 正式在编 405.93
341 闫艳华 生命科学系 36025 正式在编 374.19
342 郭彩珍 生命科学系 36024 正式在编 235.44
343 高晓丽 生命科学系 36023 正式在编 249.46
344 贺莹 生命科学系 36021 正式在编 417.14
345   生命科学系 36020 人事代理 469.21
346 张巧仙 生命科学系 36019 正式在编 172.62
347 赵君 生命科学系 36018 正式在编 149.57
348 侯冬花 生命科学系 36017 正式在编 321.40
349 王晓晶 生命科学系 36016 正式在编 140.74
350 呼凤兰 生命科学系 36015 正式在编 33.04
351 刘泽鑫 生命科学系 36014 正式在编 451.28
352 白建 生命科学系 36013 正式在编 373.12
353 褚盼盼 生命科学系 36012 正式在编 116.96
354 苏月梅 生命科学系 36011 正式在编 57.12
355 苏侯香 生命科学系 36010 正式在编 78.52
356 冉翠香 生命科学系 36009 正式在编 175.09
357 韩秀芳 生命科学系 36008 正式在编 192.42
358 张二芳 生命科学系 36006 正式在编 210.59
359 王改芳 生命科学系 36005 正式在编 212.40
360 王莉 生命科学系 36003 正式在编 192.97
361 苏永敏 数学系 39064 人事代理 6.11
362 刘变红 数学系 39060 正式在编 79.74
363 梁文静 数学系 39058 人事代理 213.62
364 高星 数学系 39057 人事代理 157.49
365 郭宇祥 数学系 39056 人事代理 458.35
366 武梦梦 数学系 39052 正式在编 378.07
367 张彩琴 数学系 39049 正式在编 78.10
368 武亚男 数学系 39046 正式在编 249.93
369 杨禹慧 数学系 39045 正式在编 92.31
370 王有刚 数学系 39044 正式在编 311.17
371 张润玲 数学系 39043 正式在编 204.60
372 李建东 数学系 39042 正式在编 500.00
373 王俊梅 数学系 39041 正式在编 191.63
374 张慧琴 数学系 39040 正式在编 328.90
375 吴晓蕾 数学系 39038 正式在编 32.92
376 王晓红 数学系 39037 正式在编 154.59
377 刘彦芝 数学系 39036 正式在编 151.82
378 康文彦 数学系 39033 正式在编 17.46
379 樊利利 数学系 39031 正式在编 560.00
380 白建军 数学系 39029 正式在编 243.60
381 杨艳 数学系 39028 正式在编 242.31
382 兰瑞平 数学系 39027 正式在编 278.07
383 雷凤生 数学系 39026 正式在编 333.46
384 杜一平 数学系 39025 正式在编 469.81
385 王旭琴 数学系 39024 正式在编 157.38
386 胡晔 数学系 39022 正式在编 33.18
387 袁志宏 数学系 39021 正式在编 277.37
388 刘艳梅 数学系 39020 正式在编 183.17
389 郭琳琴 数学系 39019 正式在编 497.83
390 王卉荣 数学系 39012 正式在编 219.70
391 李存环 数学系 39008 正式在编 278.38
392 王建华 数学系 39007 正式在编 238.66
393 李香林 数学系 39006 正式在编 500.00
394 高巧琴 数学系 39005 正式在编 102.90
395 高灵芝 数学系 39004 正式在编 182.76
396 李小旭 思政部(系) 45052 正式在编 139.00
397 白如辰 思政部(系) 45051 人事代理 168.12
398 徐小明 思政部(系) 45050 人事代理 124.68
399 秦林玉 思政部(系) 45049 正式在编 255.16
400 刘亭亭 思政部(系) 45048 人事代理 100.00
401 张露丹 思政部(系) 45047 人事代理 364.16
402 李磊 思政部(系) 45044 人事代理 900.08
403 张旭军 思政部(系) 45043 人事代理 437.08
404 董贺 思政部(系) 45041 正式在编 224.84
405 王丽 思政部(系) 45040 正式在编 307.40
406 高晶晶 思政部(系) 45034 正式在编 396.47
407 张娟娟 思政部(系) 45033 正式在编 200.12
408 赵利华 思政部(系) 45031 正式在编 366.82
409 张婧 思政部(系) 45030 正式在编 213.96
410 陈爱爱 思政部(系) 45029 正式在编 500.00
411 贾娜 思政部(系) 45028 正式在编 91.81
412 刘佳 思政部(系) 45027 正式在编 245.00
413 白兴星 思政部(系) 45026 正式在编 59.28
414 王俊萍 思政部(系) 45025 正式在编 500.00
415 杨楠 思政部(系) 45024 正式在编 72.90
416 王涛 思政部(系) 45022 正式在编 41.00
417 任艳桃 思政部(系) 45021 正式在编 296.26
418 李瑜 思政部(系) 45020 正式在编 294.77
419 张海东 思政部(系) 45019 正式在编 411.68
420 王春春 思政部(系) 45018 正式在编 288.00
421 杜焱炜 思政部(系) 45017 正式在编 187.61
422 贺晓娟 思政部(系) 45016 正式在编 25.00
423 王利玲 思政部(系) 45015 正式在编 165.39
424 康小兵 思政部(系) 45014 正式在编 421.00
425 张小梅 思政部(系) 45013 正式在编 338.57
426 李汉兴 思政部(系) 45012 正式在编 137.00
427 王小琴 思政部(系) 45011 正式在编 289.86
428 张利青 思政部(系) 45010 正式在编 385.57
429 方雪利 思政部(系) 45009 正式在编 159.82
430 候润珍 思政部(系) 45008 正式在编 164.32
431 孟志刚 思政部(系) 45007 正式在编 170.00
432 陈海霞 思政部(系) 45006 正式在编 500.00
433 郭清娥 思政部(系) 45005 正式在编 483.54
434 高国民 思政部(系) 45004 正式在编 484.13
435 薛金莲 思政部(系) 45003 正式在编 500.00
436 翟翠玲 思政部(系) 45001 正式在编 500.00
437 樊学艺 思政部(系) 35003 正式在编 260.00
438 庞晓红 体育系 37051 劳务派遣 265.07
439 刘畅 体育系 37049 人事代理 86.27
440 孙红梅 体育系 37048 正式在编 214.37
441 刘易斯 体育系 37047 人事代理 220.96
442 李鲜丽 体育系 37046 人事代理 417.16
443 赵琳 体育系 37045 人事代理 500.00
444 田美玲 体育系 37044 人事代理 64.48
445 丁樑 体育系 37043 正式在编 680.00
446 许夏利 体育系 37042 人事代理 39.75
447 薛彦 体育系 37040 人事代理 496.67
448 李鑫 体育系 37039 人事代理 377.03
449 贾腾 体育系 37038 人事代理 455.76
450 郝陆军 体育系 37035 劳务派遣 342.92
451 张宇飞 体育系 37033 人事代理 500.00
452 李智慧 体育系 37032 正式在编 326.22
453 毛秀磊 体育系 37030 正式在编 292.20
454 杨莎 体育系 37028 正式在编 364.48
455 司景梅 体育系 37027 正式在编 393.92
456 冯岩 体育系 37026 正式在编 362.84
457 张磊 体育系 37025 正式在编 314.48
458 吕耀杰 体育系 37024 正式在编 357.24
459 林延敏 体育系 37023 正式在编 131.44
460 赵燕 体育系 37022 正式在编 500.00
461 薛永胜 体育系 37020 正式在编 401.96
462 赵永军 体育系 37018 正式在编 173.02
463 马光 体育系 37017 正式在编 383.93
464 李晓海 体育系 37016 正式在编 509.57
465 刘尚武 体育系 37015 正式在编 384.12
466 刘静 体育系 37014 正式在编 443.76
467 刘瑞 体育系 37013 正式在编 385.10
468 张润红 体育系 37012 正式在编 335.23
469 窦彦丽 体育系 37011 正式在编 378.64
470 李艳江 体育系 37010 正式在编 173.20
471 郭艳花 体育系 37009 正式在编 130.36
472 薛占海 体育系 37008 正式在编 429.03
473 阴乃应 体育系 37004 正式在编 466.53
474 刘荣军 体育系 7009 正式在编 368.36
475 任小凤 外语系 41092 正式在编 213.00
476 冯健芳 外语系 41091 人事代理 264.60
477 毛睿 外语系 41090 人事代理 121.08
478 孙慧慧 外语系 41089 人事代理 265.68
479 赵彦青 外语系 41088 人事代理 318.00
480 王斐 外语系 41087 人事代理 253.71
481 方芳 外语系 41084 人事代理 100.27
482 车靖 外语系 41083 人事代理 184.00
483 李栋杰 外语系 41079 人事代理 134.20
484 赵素芳 外语系 41078 人事代理 332.16
485 韩雯靖 外语系 41075 正式在编 238.40
486 李永丽 外语系 41072 正式在编 427.58
487 闫卫芳 外语系 41069 正式在编 206.18
488 张晓梅 外语系 41068 人事代理 226.76
489 刘星 外语系 41067 正式在编 164.20
490 刘冰洁 外语系 41066 正式在编 83.20
491 孔晓霞 外语系 41065 正式在编 285.04
492 张蔚 外语系 41064 正式在编 4.62
493 王秋华 外语系 41063 正式在编 96.22
494 张敏 外语系 41062 正式在编 489.60
495 李旭兰 外语系 41060 正式在编 290.80
496 孟宏 外语系 41059 正式在编 88.66
497 孙静 外语系 41058 正式在编 180.60
498 李晓梅 外语系 41057 正式在编 67.23
499 宫雪芹 外语系 41056 正式在编 54.00
500 燕晓芳 外语系 41055 正式在编 154.59
501 郭焕平 外语系 41053 正式在编 247.60
502 张维 外语系 41052 正式在编 52.00
503 杨玉芳 外语系 41051 正式在编 54.00
504 任艳红 外语系 41049 正式在编 55.92
505 刘瑞霞 外语系 41048 正式在编 96.96
506 胡丽萍 外语系 41047 正式在编 54.00
507 李娜 外语系 41046 正式在编 215.03
508 郭惠香 外语系 41045 正式在编 70.36
509 赵桂芝 外语系 41044 正式在编 102.00
510 刘慧 外语系 41043 正式在编 297.73
511 刘芳 外语系 41042 正式在编 39.60
512 王晋生 外语系 41041 正式在编 62.36
513 王朝峰 外语系 41040 正式在编 3.36
514 石照霞 外语系 41039 正式在编 66.40
515 樊红红 外语系 41038 正式在编 99.76
516 李志花 外语系 41037 正式在编 49.08
517 高永梅 外语系 41036 正式在编 70.40
518 薛泽芳 外语系 41035 正式在编 54.00
519 牛倩 外语系 41034 正式在编 192.16
520 贾磊 外语系 41033 正式在编 63.35
521 王晓岚 外语系 41032 正式在编 96.00
522 刘英 外语系 41031 正式在编 96.00
523 张有为 外语系 41030 正式在编 62.00
524 李燕 外语系 41029 正式在编 32.52
525 刘海燕 外语系 41028 正式在编 76.80
526 贺莉芳 外语系 41027 正式在编 161.72
527 白红 外语系 41026 正式在编 49.76
528 薛晓萍 外语系 41025 正式在编 101.48
529 李春兰 外语系 41024 正式在编 169.32
530 温晓芳 外语系 41023 正式在编 83.71
531 张晨霞 外语系 41022 正式在编 150.72
532 白瑞丽 外语系 41021 正式在编 248.20
533 张小瑞 外语系 41020 正式在编 145.73
534 王婧媛 外语系 41018 正式在编 40.00
535 任志军 外语系 41017 正式在编 24.00
536 郭志明 外语系 41016 正式在编 136.13
537 房丽萍 外语系 41015 正式在编 115.92
538 张凤珍 外语系 41014 正式在编 35.30
539 薛璟琰 外语系 41013 正式在编 30.32
540 牛德平 外语系 41010 正式在编 7.88
541 薛翠芬 外语系 41009 正式在编 44.03
542 任月花 外语系 41007 正式在编 85.15
