通知公告
快速通道
通知公告
当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文

吕梁学院2016年工作人员公开招聘面试成绩及总成绩公示

发布日期:2016-08-27    点击:[] 次

根据《吕梁学院2016年工作人员公开招聘公告》规定的程序,在山西省人社厅、教育厅的指导下和我校纪检委全程监督下,我校于2016年8月27日对资格复审通过的应聘人员进行了面试,招聘考试工作已全部结束,现将面试成绩及总成绩予以公示(见下表)。

    吕梁学院人事处

    2016年8月27日

吕梁学院2016年工作人员公开招聘面试及综合成绩登记表
序号 姓名 性别 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 师宏慧 女 教师1物理电子学 93101016305 68.20 缺考 缺考
2 张壮志 男 教师1物理电子学 93101200620 63.90 缺考 缺考
3 王晶 女 教师2人文地理学 93101173420 80.50 84.16 81.96
4 张茜 女 教师2人文地理学 93101050623 80.40 77.24 79.14
5 常亚楠 女 教师2人文地理学 93101213010 80.20 74.74 78.02
6 高志旭 男 教师3发展与教育心理学 93101172419 70.80 77.70 73.56
7 梁盼 女 教师3发展与教育心理学 93101160410 69.20 72.52 70.53
8 李静 女 教师3发展与教育心理学 93101092308 67.60 83.54 73.98
9 刘变红 女 教师5基础数学或运筹学与控制论 93101222106 79.80 81.40 80.44
10 梁文婷 女 教师5基础数学或运筹学与控制论 93101173405 75.60 75.08 75.39
11 王海凤 女 教师5基础数学或运筹学与控制论 93101044619 75.30 缺考 缺考
12 马龙宾 男 教师6城乡规划学 93101190825 61.80 75.36 67.22
13 郭海丽 男 教师7计算机软件与理论或计算机系统结构或计算机应用技术或计算机技术 93101061024 79.00 70.84 75.74
14 田燕军 男 教师7计算机软件与理论或计算机系统结构或计算机应用技术或计算机技术 93101032129 72.00 77.32 74.13
15 吴瑞芳 女 教师7计算机软件与理论或计算机系统结构或计算机应用技术或计算机技术 93101180623 64.30 77.04 69.40

 
联系我们

学院地址:山西省吕梁市离石区学院路1号

办公地址:学院行政办公楼***室

电话:0358-3389056           邮编:033001   

电子邮箱:rsc@llu.edu.cn

官方媒体
  • 学院官网
  • 人力资源部官网
  • 版权所有:吕梁学院人力资源部