关于2022年超任务绩效公示的通知
院人函[2023]9号
校属各部门:
我校2022年度超任务绩效核算已完毕,现将核算情况予以公示,公示期间如有疑问和问题,请各部门在3月8日晚8点前汇总后安排专人与人事处联系,公示结束后将不再受理。
联系人:白海涛 18635810929
公示时间:2023年3月6日至3月8日。
公示方式:人事处网站(通知公告)栏。
人事处
2023年3月6日
附件1: 2022年A模式人员超任务绩效汇总表
附件2:2022年B模式人员超任务绩效汇总表
附件1 |
|
|
|
|
2022年A模式人员超任务绩效汇总表 |
序号 | 部门 | 姓名 | 应发工作量 | 备注 |
|
1 | 物理系 | 安蓉 | 311.04 |
|
2 | 矿业工程系 | 安新梅 | 275.36 |
|
3 | 计算机科学与技术系 | 白凤凤 | 426.59 |
|
4 | 外语系 | 白红 | 34.31 |
|
5 | 生命科学系 | 白建 | 220.72 |
|
6 | 数学系 | 白建军 | 260.01 |
|
7 | 矿业工程系 | 白丽扬 | 483.02 |
|
8 | 经济管理系 | 白利红 | 399.91 |
|
9 | 计算机科学与技术系 | 白龙龙 | 374.80 |
|
10 | 思政部(系) | 白如辰 | 429.59 |
|
11 | 外语系 | 白瑞丽 | 174.28 |
|
12 | 物理系 | 白心爱 | 498.94 |
|
13 | 矿业工程系 | 白新华 | 57.71 |
|
14 | 思政部(系) | 白兴星 | 189.48 |
|
15 | 教育系 | 白燕萍 | 58.74 |
|
16 | 生命科学系 | 曹俊宇 | 77.80 |
|
17 | 矿业工程系 | 曹莉荣 | 144.66 |
|
18 | 化学化工系 | 曹阳 | 429.92 |
|
19 | 矿业工程系 | 常悦 | 500.00 |
|
20 | 物理系 | 车海亮 | 310.37 |
|
21 | 思政部(系) | 陈爱爱 | 218.97 |
|
22 | 化学化工系 | 陈栋栋 | 128.37 |
|
23 | 建筑系 | 陈恩清 | 54.24 |
|
24 | 思政部(系) | 陈海霞 | 500.00 |
|
25 | 艺术系 | 陈红帅 | 354.71 |
|
26 | 教育系 | 陈建林 | 721.68 |
|
27 | 中文系 | 陈丽妍 | 364.82 |
|
28 | 经济管理系 | 陈浠 | 478.86 |
|
29 | 经济管理系 | 陈颖 | 276.11 |
|
30 | 中文系 | 陈颖灵 | 403.01 |
|
31 | 中文系 | 程艳花 | 199.77 |
|
32 | 中文系 | 褚斐青 | 318.11 |
|
33 | 生命科学系 | 褚盼盼 | 267.04 |
|
34 | 建筑系 | 崔彩萍 | 393.67 |
|
35 | 历史文化系 | 崔广哲 | 20.98 |
|
36 | 体育系 | 崔进飞 | 540.79 |
|
37 | 矿业工程系 | 崔进业 | 492.31 |
|
38 | 经济管理系 | 崔文沛 | 89.94 |
|
39 | 计算机科学与技术系 | 崔霄涛 | 237.57 |
|
40 | 建筑系 | 崔小芳 | 500.00 |
|
41 | 思政部(系) | 党亚峰 | 122.42 |
|
42 | 数学系 | 党云贵 | 73.56 |
|
43 | 思政部(系) | 董贺 | 9.05 |
|
44 | 计算机科学与技术系 | 董红松 | 255.41 |
|
45 | 艺术系 | 董永强 | 96.06 |
|
46 | 体育系 | 窦彦丽 | 198.48 |
|
47 | 艺术系 | 杜剑锋 | 100.39 |
|
48 | 生命科学系 | 杜京旗 | 182.00 |
|
49 | 建筑系 | 杜晓 | 7.33 |
|
50 | 思政部(系) | 杜焱炜 | 124.21 |
|
51 | 数学系 | 杜一平 | 241.38 |
|
52 | 物理系 | 杜永利 | 148.08 |
|
53 | 艺术系 | 杜宇峰 | 454.95 |
|
54 | 计算机科学与技术系 | 段辉 | 468.55 |
|
55 | 外语系 | 樊红红 | 187.06 |
|
56 | 化学化工系 | 樊丽华 | 75.50 |
|
57 | 数学系 | 樊利利 | 262.85 |
|
58 | 思政部(系) | 樊学艺 | 182.38 |
|
59 | 中文系 | 樊卓 | 463.70 |
|
60 | 学生处 | 范星星 | 193.50 |
|
61 | 外语系 | 方芳 | 95.55 |
|
62 | 外语系 | 房丽萍 | 51.63 |
|
63 | 生命科学系 | 冯彩平 | 21.00 |
|
64 | 历史文化系 | 冯红梅 | 313.87 |
|
65 | 计算机科学与技术系 | 冯欢 | 413.73 |
|
66 | 建筑系 | 冯利平 | 307.10 |
|
67 | 计算机科学与技术系 | 冯露之 | 369.61 |
|
68 | 建筑系 | 冯思涵 | 125.23 |
|
69 | 生命科学系 | 冯谈林 | 156.76 |
|
70 | 经济管理系 | 冯霞 | 299.91 |
|
71 | 化学化工系 | 冯晓婷 | 82.61 |
|
72 | 生命科学系 | 冯嫣 | 54.92 |
|
73 | 体育系 | 冯岩 | 567.51 |
|
74 | 外语系 | 付慧琴 | 3.59 |
|
75 | 矿业工程系 | 付智华 | 371.93 |
|
76 | 历史文化系 | 高崇惠 | 96.51 |
|
77 | 化学化工系 | 高翠英 | 65.43 |
|
78 | 思政部(系) | 高国民 | 451.85 |
|
79 | 物理系 | 高宏平 | 42.12 |
|
80 | 思政部(系) | 高晶晶 | 477.16 |
|
81 | 教育系 | 高丽芳 | 801.90 |
|
82 | 中文系 | 高丽华 | 489.80 |
|
83 | 数学系 | 高灵芝 | 109.96 |
|
84 | 数学系 | 高巧琴 | 315.40 |
|
85 | 艺术系 | 高晟 | 326.80 |
|
86 | 教务处 | 高文丹 | 33.05 |
|
87 | 计算机科学与技术系 | 高文莲 | 751.04 |
|
88 | 化学化工系 | 高文强 | 243.63 |
|
89 | 化学化工系 | 高小丽 | 396.41 |
|
90 | 教育系 | 高小丽 | 430.31 |
|
91 | 生命科学系 | 高晓丽 | 270.16 |
|
92 | 计算机科学与技术系 | 高新哲 | 50.81 |
|
93 | 建筑系 | 高秀青 | 301.10 |
|
94 | 建筑系 | 高旭梅 | 217.60 |
|
95 | 外语系 | 高永梅 | 277.40 |
|
96 | 计算机科学与技术系 | 高永强 | 490.71 |
|
97 | 物理系 | 高瑜 | 127.58 |
|
98 | 物理系 | 高瑜宏 | 165.11 |
|
99 | 化学化工系 | 高玉莲 | 363.22 |
|
100 | 计算机科学与技术系 | 高志娥 | 495.02 |
|
101 | 历史文化系 | 郜俊斌 | 238.54 |
|
102 | 历史文化系 | 葛格 | 235.67 |
|
103 | 矿业工程系 | 耿金慧 | 169.14 |
|
104 | 经济管理系 | 公韬 | 264.71 |
|
105 | 思政部(系) | 宫东红 | 322.20 |
|
106 | 外语系 | 宫雪芹 | 93.50 |
|
107 | 生命科学系 | 郭爱华 | 202.80 |
|
108 | 生命科学系 | 郭芳 | 187.76 |
|
109 | 计算机科学与技术系 | 郭海丽 | 675.41 |
|
110 | 艺术系 | 郭洪涛 | 158.94 |
|
111 | 外语系 | 郭焕平 | 216.89 |
|
112 | 矿业工程系 | 郭辉 | 469.17 |
|
113 | 外语系 | 郭惠香 | 37.39 |
|
114 | 矿业工程系 | 郭靖 | 500.00 |
|
115 | 生命科学系 | 郭俊娥 | 353.11 |
|
116 | 生命科学系 | 郭凯华 | 159.50 |
|
117 | 数学系 | 郭琳琴 | 460.72 |
|
118 | 矿业工程系 | 郭纬宇 | 471.65 |
|
119 | 经济管理系 | 郭星原 | 0.03 |
|
120 | 物理系 | 郭旭飞 | 7.87 |
|
121 | 体育系 | 郭艳花 | 285.20 |
|
122 | 教育系 | 郭艳梅 | 500.00 |
|
123 | 化学化工系 | 郭宇琦 | 37.50 |
|
124 | 数学系 | 郭宇祥 | 500.00 |
|
125 | 外语系 | 郭志明 | 342.84 |
|
126 | 思政部(系) | 韩弘丽 | 500.00 |
|
127 | 建筑系 | 韩美琴 | 256.86 |
|
128 | 外语系 | 韩雯靖 | 422.63 |
|
129 | 化学化工系 | 韩晓晶 | 91.35 |
|
130 | 生命科学系 | 韩秀芳 | 96.32 |
|
131 | 化学化工系 | 韩燕梅 | 220.22 |
|
132 | 历史文化系 | 郝慧芬 | 210.49 |
|
133 | 教育系 | 郝俊英 | 646.91 |
|
134 | 体育系 | 郝陆军 | 479.41 |
|
135 | 生命科学系 | 郝旺林 | 61.21 |
|
136 | 建筑系 | 郝旭琴 | 115.43 |
|
137 | 历史文化系 | 郝泽林 | 53.79 |
|
138 | 建筑系 | 郝志峰 | 216.79 |
|
139 | 建筑系 | 贺晨云 | 265.52 |
|
140 | 外语系 | 贺莉芳 | 138.59 |
|
141 | 艺术系 | 贺培培 | 36.00 |
|
142 | 物理系 | 贺庆泽 | 73.10 |
|
143 | 思政部(系) | 贺晓娟 | 241.74 |
|
144 | 艺术系 | 贺亚婵 | 81.28 |
|
145 | 中文系 | 贺雨涵 | 224.34 |
|
146 | 化学化工系 | 侯君丽 | 37.08 |
|
147 | 思政部(系) | 侯润珍 | 151.79 |
|
148 | 建筑系 | 侯文萃 | 499.84 |
|
149 | 矿业工程系 | 侯艳斐 | 112.94 |
|
150 | 中文系 | 侯月芳 | 255.48 |
|
151 | 建筑系 | 侯越 | 241.35 |
|
152 | 生命科学系 | 候冬花 | 134.30 |
|
153 | 教育系 | 候建平 | 410.78 |
|
154 | 化学化工系 | 候剑峰 | 134.94 |
|
155 | 生命科学系 | 呼凤兰 | 145.44 |
|
156 | 数学系 | 呼文军 | 252.25 |
|
157 | 外语系 | 胡丽萍 | 46.62 |
|
158 | 生命科学系 | 胡盼盼 | 6.56 |
|
159 | 建筑系 | 胡晓红 | 360.58 |
|
160 | 化学化工系 | 胡雪梅 | 282.07 |
|
161 | 矿业工程系 | 胡艳珍 | 210.73 |
|
162 | 数学系 | 胡晔 | 189.70 |
|
163 | 艺术系 | 胡渝峰 | 144.34 |
|
164 | 化学化工系 | 霍晓东 | 90.67 |
|
165 | 化学化工系 | 霍宇平 | 386.98 |
|
166 | 建筑系 | 吉晓明 | 80.00 |
|
167 | 教育系 | 冀惠 | 42.52 |
|
168 | 矿业工程系 | 贾传宝 | 454.25 |
|
169 | 外语系 | 贾磊 | 167.45 |
|
170 | 中文系 | 贾琼 | 57.69 |
|
171 | 历史文化系 | 贾瑞霞 | 195.62 |
|
172 | 化学化工系 | 贾胜利 | 37.48 |
|
173 | 体育系 | 贾腾 | 411.35 |
|
174 | 经济管理系 | 贾天圆 | 320.19 |
|
175 | 历史文化系 | 贾亿宝 | 75.78 |
|
176 | 化学化工系 | 贾云霞 | 221.50 |
|
177 | 化学化工系 | 姜姗姗 | 115.57 |
|
178 | 矿业工程系 | 姜银仙 | 25.82 |
|
179 | 经济管理系 | 解云惠 | 464.19 |
|
180 | 化学化工系 | 金铎 | 115.74 |
|
181 | 经济管理系 | 靳霞 | 203.56 |
|
182 | 数学系 | 康文彦 | 142.25 |
|
183 | 数学系 | 康霞霞 | 46.24 |
|
184 | 思政部(系) | 康小兵 | 310.35 |
|
185 | 化学化工系 | 康雪 | 4.29 |
|
186 | 中文系 | 康艳艳 | 162.70 |
|
187 | 化学化工系 | 康艳珍 | 94.77 |
|
188 | 思政部(系) | 孔园园 | 290.08 |
|
189 | 计算机科学与技术系 | 兰静 | 369.72 |
|
190 | 数学系 | 兰瑞平 | 235.49 |
|
191 | 数学系 | 雷凤生 | 239.47 |
|
192 | 经济管理系 | 雷萌 | 379.74 |
|
193 | 数学系 | 雷勇 | 192.92 |
|
194 | 计算机科学与技术系 | 李彩凤 | 87.68 |
|
195 | 物理系 | 李彩龙 | 145.11 |
|
196 | 历史文化系 | 李成生 | 89.68 |
|
197 | 外语系 | 李春兰 | 261.65 |
|
198 | 数学系 | 李存环 | 81.56 |
|
199 | 化学化工系 | 李东亮 | 10.52 |
|
200 | 生命科学系 | 李栋 | 64.92 |
|
201 | 外语系 | 李栋杰 | 174.56 |
|
202 | 化学化工系 | 李蜂 | 485.81 |
|
203 | 矿业工程系 | 李根威 | 34.08 |
|
204 | 思政部(系) | 李汉兴 | 185.40 |
|
205 | 矿业工程系 | 李辉 | 77.46 |
|
206 | 中文系 | 李慧 | 120.09 |
|
207 | 艺术系 | 李慧芳 | 141.69 |
|
208 | 中文系 | 李慧英 | 177.19 |
|
209 | 数学系 | 李建东 | 302.78 |
|
210 | 建筑系 | 李杰锋 | 5.19 |
|
211 | 学生处 | 李静 | 348.78 |
|
212 | 历史文化系 | 李静宜 | 275.57 |
|
213 | 生命科学系 | 李军 | 442.18 |
|
214 | 思政部(系) | 李磊 | 500.00 |
|
215 | 物理系 | 李丽 | 230.92 |
|
216 | 生命科学系 | 李利红 | 8.33 |
|
217 | 化学化工系 | 李林枝 | 151.93 |
|
218 | 经济管理系 | 李美霞 | 292.34 |
|
219 | 外语系 | 李娜 | 85.19 |
|
220 | 化学化工系 | 李楠 | 346.92 |
|
221 | 历史文化系 | 李宁 | 229.61 |
|
222 | 化学化工系 | 李丕明 | 44.66 |
|
223 | 矿业工程系 | 李仁伟 | 493.02 |
|
224 | 建筑系 | 李瑞英 | 23.11 |
|
225 | 经济管理系 | 李若兰 | 495.26 |
|
226 | 历史文化系 | 李婷婷 | 222.55 |
|
227 | 矿业工程系 | 李伟伟 | 491.60 |
|
228 | 计算机科学与技术系 | 李卫 | 188.60 |
|
229 | 化学化工系 | 李文姣 | 223.11 |
|
230 | 体育系 | 李鲜丽 | 644.00 |
|
231 | 经济管理系 | 李向荣 | 327.93 |
|
232 | 经济管理系 | 李小玲 | 500.00 |
|
233 | 思政部(系) | 李小旭 | 500.00 |
|
234 | 体育系 | 李晓海 | 373.83 |
|
235 | 艺术系 | 李晓军 | 54.94 |
|
236 | 艺术系 | 李晓梅 | 24.97 |
|
237 | 外语系 | 李晓梅 | 156.30 |
|
238 | 体育系 | 李鑫 | 488.58 |
|
239 | 教育系 | 李旭红 | 141.70 |
|
240 | 外语系 | 李旭兰 | 84.00 |
|
241 | 数学系 | 李亚珍 | 278.78 |
|
242 | 中文系 | 李艳峰 | 288.20 |
|
243 | 体育系 | 李艳江 | 500.00 |
|
244 | 矿业工程系 | 李燕 | 500.00 |
|
245 | 外语系 | 李燕 | 36.14 |
|
246 | 经济管理系 | 李颖芳 | 462.86 |
|
247 | 外语系 | 李永丽 | 133.96 |
|
248 | 建筑系 | 李勇 | 472.71 |
|
249 | 思政部(系) | 李瑜 | 180.54 |
|
250 | 生命科学系 | 李雨奇 | 290.84 |
|
251 | 外语系 | 李志花 | 3.32 |
|
252 | 数学系 | 李志强 | 53.10 |
|
253 | 体育系 | 李智慧 | 160.05 |
|
254 | 艺术系 | 梁冬梅 | 206.08 |
|
255 | 艺术系 | 梁虎 | 27.00 |
|
256 | 教育系 | 梁淑琴 | 334.62 |
|
257 | 经济管理系 | 梁婷 | 264.73 |
|
258 | 建筑系 | 林丽红 | 373.96 |
|
259 | 体育系 | 林延敏 | 443.20 |
|
260 | 建筑系 | 刘爱国 | 61.54 |
|
261 | 生命科学系 | 刘奥强 | 236.53 |
|
262 | 数学系 | 刘变红 | 69.67 |
|
263 | 体育系 | 刘畅 | 415.87 |
|
264 | 建筑系 | 刘达 | 0.00 |
|
265 | 数学系 | 刘方 | 17.92 |
|
266 | 外语系 | 刘芳 | 65.27 |
|
267 | 化学化工系 | 刘奋照 | 278.25 |
|
268 | 矿业工程系 | 刘国艳 | 491.52 |
|
269 | 艺术系 | 刘红红 | 500.00 |
|
270 | 物理系 | 刘红红 | 37.38 |
|
271 | 中文系 | 刘红霞 | 221.08 |
|
272 | 计算机科学与技术系 | 刘继华 | 732.61 |
|
273 | 思政部(系) | 刘佳 | 115.08 |
|
274 | 化学化工系 | 刘金 | 420.72 |
|
275 | 体育系 | 刘静 | 671.76 |
|
276 | 生命科学系 | 刘静霖 | 89.44 |
|
277 | 矿业工程系 | 刘丽 | 238.65 |
|
278 | 物理系 | 刘丽娜 | 41.15 |
|
279 | 生命科学系 | 刘猛 | 302.32 |
|
280 | 矿业工程系 | 刘鹏珍 | 487.44 |
|
281 | 物理系 | 刘平昌 | 14.40 |
|
282 | 体育系 | 刘荣军 | 421.43 |
|
283 | 经济管理系 | 刘榕 | 213.35 |
|
284 | 体育系 | 刘瑞 | 717.94 |
|
285 | 外语系 | 刘瑞霞 | 75.61 |
|
286 | 体育系 | 刘尚武 | 360.01 |
|
287 | 中文系 | 刘守文 | 500.00 |
|
288 | 计算机科学与技术系 | 刘书臣 | 643.76 |
|
289 | 建筑系 | 刘淑贤 | 187.58 |
|
290 | 艺术系 | 刘涛 | 302.16 |
|
291 | 思政部(系) | 刘亭亭 | 436.57 |
|
292 | 建筑系 | 刘同 | 245.62 |
|
293 | 物理系 | 刘文涛 | 117.60 |
|
294 | 中文系 | 刘文珍 | 99.57 |
|
295 | 中文系 | 刘小林 | 33.83 |
|
296 | 建筑系 | 刘晓虎 | 493.92 |
|
297 | 外语系 | 刘新莲 | 172.48 |
|
298 | 计算机科学与技术系 | 刘兴明 | 380.24 |
|
299 | 中文系 | 刘亚琼 | 177.23 |
|
300 | 数学系 | 刘彦芝 | 127.42 |
|
301 | 物理系 | 刘艳娥 | 435.52 |
|
302 | 化学化工系 | 刘艳玲 | 151.14 |
|
303 | 数学系 | 刘艳梅 | 120.67 |
|
304 | 经济管理系 | 刘洋 | 278.60 |
|
305 | 体育系 | 刘易斯 | 477.91 |
|
306 | 外语系 | 刘英 | 74.56 |
|
307 | 生命科学系 | 刘永青 | 28.00 |
|
308 | 中文系 | 刘玉秀 | 420.52 |
|
309 | 数学系 | 刘媛媛 | 148.50 |
|
310 | 矿业工程系 | 刘云 | 210.13 |
|
311 | 生命科学系 | 刘泽鑫 | 61.57 |
|
312 | 矿业工程系 | 柳晶 | 391.01 |
|
313 | 艺术系 | 柳铁平 | 83.02 |
|
314 | 矿业工程系 | 卢卫永 | 348.62 |
|
315 | 中文系 | 罗悦 | 107.74 |
|
316 | 矿业工程系 | 雒君华 | 196.78 |
|
317 | 物理系 | 雒珊 | 22.85 |
|
318 | 物理系 | 雒卫廷 | 216.00 |
|
319 | 物理系 | 雒志秀 | 224.05 |
|
320 | 外语系 | 吕改改 | 10.89 |
|
321 | 化学化工系 | 吕国梁 | 224.68 |
|
322 | 计算机科学与技术系 | 吕军 | 463.67 |
|
323 | 体育系 | 吕耀杰 | 566.35 |
|
324 | 中文系 | 吕勇兵 | 216.72 |
|
325 | 艺术系 | 吕宇朝 | 328.00 |
|
326 | 体育系 | 马光 | 451.55 |
|
327 | 化学化工系 | 马海峰 | 34.12 |
|
328 | 化学化工系 | 马建春 | 100.50 |
|
329 | 艺术系 | 马晓维 | 398.00 |
|
330 | 计算机科学与技术系 | 毛鑫 | 126.86 |
|
331 | 建筑系 | 孟雅君 | 154.97 |
|
332 | 思政部(系) | 孟志刚 | 243.46 |
|
333 | 生命科学系 | 苗艳艳 | 232.93 |
|
334 | 建筑系 | 南建桥 | 216.04 |
|
335 | 计算机科学与技术系 | 南亚会 | 496.24 |
|
336 | 外语系 | 牛倩 | 122.42 |
|
337 | 历史文化系 | 牛天玉 | 296.29 |
|
338 | 矿业工程系 | 潘志栋 | 443.84 |
|
339 | 体育系 | 庞晓红 | 376.92 |
|
340 | 思政部(系) | 强娇娇 | 219.77 |
|
341 | 生命科学系 | 乔付杰 | 283.10 |
|
342 | 计算机科学与技术系 | 乔丽 | 553.78 |
|
343 | 建筑系 | 乔文正 | 107.13 |
|
344 | 思政部(系) | 秦林玉 | 372.96 |
|
345 | 矿业工程系 | 秦桐 | 344.63 |
|
346 | 教育系 | 秦琰 | 729.46 |
|
347 | 化学化工系 | 秦永其 | 39.75 |
|
348 | 物理系 | 邱炎儿 | 97.80 |
|
349 | 生命科学系 | 冉翠香 | 181.44 |
|
350 | 化学化工系 | 任宏瑞 | 61.50 |
|
351 | 建筑系 | 任静薇 | 345.90 |
|
352 | 化学化工系 | 任列香 | 382.73 |
|
353 | 艺术系 | 任龙龙 | 238.95 |
|
354 | 生命科学系 | 任瑞珍 | 13.60 |
|
355 | 外语系 | 任小凤 | 51.15 |
|
356 | 中文系 | 任小梅 | 102.33 |
|
357 | 物理系 | 任小文 | 89.66 |
|
358 | 教育系 | 任孝武 | 683.06 |
|
359 | 艺术系 | 任星宁 | 139.71 |
|
360 | 外语系 | 任艳红 | 21.88 |
|
361 | 思政部(系) | 任艳桃 | 13.56 |
|
362 | 教育系 | 任雨燕 | 578.70 |
|
363 | 外语系 | 任月花 | 16.31 |
|
364 | 建筑系 | 任忠侠 | 147.92 |
|
365 | 矿业工程系 | 石晓玲 | 197.81 |
|
366 | 外语系 | 石照霞 | 71.74 |
|
367 | 物理系 | 史金梅 | 49.74 |
|
368 | 矿业工程系 | 宋宏志 | 53.83 |
|
369 | 外语系 | 宋慧平 | 198.40 |
|
370 | 建筑系 | 宋季耘 | 440.17 |
|
371 | 矿业工程系 | 宋娜娜 | 382.28 |
|
372 | 生命科学系 | 苏候香 | 334.52 |
|
373 | 化学化工系 | 苏娟娟 | 310.73 |
|
374 | 物理系 | 苏卫红 | 10.09 |
|
375 | 中文系 | 孙宝琴 | 239.41 |
|
376 | 体育系 | 孙红梅 | 557.85 |
|
377 | 思政部(系) | 孙晋媛 | 296.52 |
|
378 | 教育系 | 孙敏 | 333.41 |
|
379 | 历史文化系 | 孙霞 | 70.25 |
|
380 | 物理系 | 孙燕芬 | 130.62 |
|
381 | 物理系 | 孙颖 | 58.58 |
|
382 | 历史文化系 | 孙左华 | 97.85 |
|
383 | 矿业工程系 | 索若淇 | 446.96 |
|
384 | 中文系 | 覃兴华 | 267.21 |
|
385 | 化学化工系 | 谭喜瀚 | 68.39 |
|
386 | 化学化工系 | 田海玲 | 247.35 |
|
387 | 生命科学系 | 田晶 | 138.32 |
|
388 | 体育系 | 田美玲 | 432.48 |
|
389 | 物理系 | 田澍 | 413.53 |
|
390 | 教育系 | 王宝英 | 338.06 |
|
391 | 外语系 | 王朝峰 | 0.14 |
|
392 | 中文系 | 王成娟 | 170.93 |
|
393 | 思政部(系) | 王春春 | 111.92 |
|
394 | 计算机科学与技术系 | 王翠娥 | 611.75 |
|
395 | 化学化工系 | 王恩通 | 36.05 |
|
396 | 历史文化系 | 王芳 | 164.46 |
|
397 | 艺术系 | 王凤平 | 145.68 |
|
398 | 生命科学系 | 王改芳 | 200.56 |
|
399 | 物理系 | 王海龙 | 36.77 |
|
400 | 艺术系 | 王浩丽 | 376.64 |
|
401 | 体育系 | 王黄城 | 147.07 |
|
402 | 化学化工系 | 王辉辉 | 64.28 |
|
403 | 数学系 | 王卉荣 | 137.16 |
|
404 | 中文系 | 王惠 | 83.08 |
|
405 | 数学系 | 王建华 | 204.30 |
|
406 | 化学化工系 | 王建军 | 4.47 |
|
407 | 化学化工系 | 王建明 | 45.53 |
|
408 | 外语系 | 王晋生 | 6.18 |
|
409 | 矿业工程系 | 王晶 | 460.16 |
|
410 | 外语系 | 王婧媛 | 49.62 |
|
411 | 计算机科学与技术系 | 王娟 | 218.71 |
|
412 | 历史文化系 | 王娟 | 106.19 |
|
413 | 数学系 | 王俊梅 | 86.84 |
|
414 | 思政部(系) | 王俊萍 | 500.00 |
|
415 | 思政部(系) | 王丽 | 116.62 |
|
416 | 化学化工系 | 王丽芳 | 190.21 |
|
417 | 计算机科学与技术系 | 王丽红 | 210.65 |
|
418 | 建筑系 | 王丽丽 | 196.17 |
|
419 | 思政部(系) | 王利玲 | 321.79 |
|
420 | 生命科学系 | 王莉 | 84.14 |
|
421 | 化学化工系 | 王玲 | 132.81 |
|
422 | 生命科学系 | 王明玉 | 260.36 |
|
423 | 经济管理系 | 王沛景 | 453.74 |
|
424 | 经济管理系 | 王珮 | 115.83 |
|
425 | 教育系 | 王鹏 | 484.74 |
|
426 | 矿业工程系 | 王琪 | 143.32 |
|
427 | 物理系 | 王琦莲 | 135.60 |
|
428 | 教育系 | 王清霞 | 603.84 |
|
429 | 生命科学系 | 王瑞 | 0.54 |
|
430 | 艺术系 | 王瑞兵 | 264.00 |
|
431 | 计算机科学与技术系 | 王三虎 | 95.40 |
|
432 | 经济管理系 | 王淑芳 | 287.00 |
|
433 | 思政部(系) | 王涛 | 51.24 |
|
434 | 经济管理系 | 王天凤 | 209.03 |
|
435 | 生命科学系 | 王霞霞 | 217.06 |
|
436 | 矿业工程系 | 王向玲 | 213.21 |
|
437 | 思政部(系) | 王小琴 | 346.93 |
|
438 | 数学系 | 王晓红 | 76.58 |
|
439 | 生命科学系 | 王晓晶 | 95.16 |
|
440 | 物理系 | 王晓军 | 88.65 |
|
441 | 中文系 | 王晓岚 | 106.09 |
|
442 | 外语系 | 王晓岚 | 122.75 |
|
443 | 矿业工程系 | 王晓蕾 | 149.38 |
|
444 | 中文系 | 王晓英 | 270.19 |
|
445 | 数学系 | 王旭琴 | 112.66 |
|
446 | 历史文化系 | 王彦 | 311.05 |
|
447 | 计算机科学与技术系 | 王艳 | 446.22 |
|
448 | 教育系 | 王艳玲 | 682.02 |
|
449 | 数学系 | 王艳永 | 149.14 |
|
450 | 物理系 | 王燕锋 | 177.07 |
|
451 | 艺术系 | 王轶琴 | 8.00 |
|
452 | 化学化工系 | 王莹 | 500.00 |
|
453 | 经济管理系 | 王颖 | 396.36 |
|
454 | 教育系 | 王永丽 | 209.95 |
|
455 | 化学化工系 | 王永伟 | 0.22 |
|
456 | 数学系 | 王有刚 | 233.21 |
|
457 | 经济管理系 | 王圆圆 | 29.36 |
|
458 | 经济管理系 | 王哲 | 345.06 |
|
459 | 物理系 | 王志奇 | 256.65 |
|
460 | 经济管理系 | 魏雅琼 | 265.25 |
|
461 | 外语系 | 温晓芳 | 71.68 |
|
462 | 教育系 | 文婧 | 409.40 |
|
463 | 建筑系 | 吴佳云 | 234.28 |
|
464 | 物理系 | 吴双娥 | 206.44 |
|
465 | 数学系 | 吴晓蕾 | 132.97 |
|
466 | 中文系 | 吴亚琼 | 376.89 |
|
467 | 矿业工程系 | 吴延霞 | 209.55 |
|
468 | 经济管理系 | 吴优 | 380.83 |
|
469 | 物理系 | 吴云光 | 355.03 |
|
470 | 计算机科学与技术系 | 武彩红 | 169.40 |
|
471 | 教育系 | 武春霞 | 289.13 |
|
472 | 计算机科学与技术系 | 武桂芬 | 738.31 |
|
473 | 化学化工系 | 武国兴 | 170.70 |
|
474 | 艺术系 | 武凌海 | 88.00 |
|
475 | 化学化工系 | 武娜 | 73.53 |
|
476 | 化学化工系 | 武瑞平 | 467.59 |
|
477 | 艺术系 | 武淑红 | 117.72 |
|
478 | 计算机科学与技术系 | 武燕茹 | 524.22 |
|
479 | 体育系 | 谢孟楠 | 501.19 |
|
480 | 艺术系 | 辛建芳 | 500.00 |
|
481 | 矿业工程系 | 辛利伟 | 323.72 |
|
482 | 经济管理系 | 许德芳 | 45.84 |
|
483 | 体育系 | 许夏利 | 285.92 |
|
484 | 外语系 | 薛爱峰 | 108.16 |
|
485 | 外语系 | 薛翠芬 | 13.45 |
|
486 | 化学化工系 | 薛德瑞 | 67.20 |
|
487 | 艺术系 | 薛佳瑜 | 256.52 |
|
488 | 生命科学系 | 薛建娥 | 56.75 |
|
489 | 思政部(系) | 薛金莲 | 403.23 |
|
490 | 外语系 | 薛璟琰 | 73.99 |
|
491 | 物理系 | 薛丽丽 | 324.90 |
|
492 | 外语系 | 薛莉 | 23.60 |
|
493 | 建筑系 | 薛楠 | 174.30 |
|
494 | 教育系 | 薛萍 | 500.00 |
|
495 | 化学化工系 | 薛仁生 | 127.22 |
|
496 | 教育系 | 薛荣峰 | 389.41 |
|
497 | 建筑系 | 薛瑞涛 | 360.50 |
|
498 | 经济管理系 | 薛卫峰 | 482.99 |
|
